Boke Factory 150mm 6in Round Edge Grinding Bench Grinder Metal Bond Diamentowe koło
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Boke |
| Numer modelu: | BODW06 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 kawałki |
|---|---|
| Cena: | $26.68/pieces 2-19 pieces |
| Szczegóły pakowania: | Zapakowany w plastikową torebkę i karton |
| Możliwość Supply: | 150 sztuk/sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Szerokość: | Bez oceny, 3/8 cala | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Aluminium, gratowanie, metale żelazne, metale nieżelazne, gratowanie, szkło | Grubość: | 0,09 cala, 2 mm |
| Piasek: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# | Typ koła: | Ściernice kątowe, Ściernice proste |
| Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM | Kształt: | płaski |
| Spoiwo: | metal | Twardość: | Twardość diamentu |
| lepkość: | To, co najlepsze | ROZMIAR: | 175 mm / 7 cali |
| Marka: | Ściernica BOKE | Nazwa produktu: | 150mm 6-calowa szlifierka stołowa z okrągłymi krawędziami Metal Bond Diamond Wheel |
| Rodzaj: | Koło diamentowe o spoiwie metalowym | wewnętrzny otwór: | 22mm |
| Stosowanie: | Polerowanie szkła | Czas dostawy: | 10 dni po wpłacie |
| Materiał: | Diament + Proszek Metalu | Port: | JiangMen |
| Podkreślić: | Ściernica diamentowa o spoiwie metalowym,Grzejnik do szlifowania z okrągłym krawędziem |
||
opis produktu
Boke Factory 150mm 6in Round Edge Grinding Bench Grinder Metal Bond Diamentowe koło
Nazwa produktu | Boke Factory 150mm 6in Round Edge Grinding Bench Grinder Metal Bond Diamentowe koło |
Zespół | Koło szlifowe do szkła BOKE |
Numer modelu | BODW06 |
Rodzaj | Koło szlifujące szkło |
Prędkość koła | 25M/S |
Wiszkość | koncentracja |
Twardość | Super twarda. |
Kształt | Włókna |
Czas dostawy | 10 dni po złożeniu depozytu |
Naprawa kół | - Oczywiście. |
Wyposażone w maszyny | Maszyna do wycinania wszystkich kształtów |
Zastosowanie | Szlifowanie krawędzi trapezoidalnej na szkle |
Uwaga | Dostępny jest dostosowany rozmiar |
Specyfikacje dla koła szlifowego | ||||||
Średnica ((mm) | Gęstość szkła szlifowego ((mm) | Otwór ((mm) | /Szczodrość | |||
150 | 2 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








