Boke 100 mm Hot Sale Edger Adapted Machine Diamentowe szlifowanie Diamentowe koło szkło
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | Boke |
Numer modelu: | BODW06 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 2 kawałki |
---|---|
Cena: | $18.83/pieces 2-19 pieces |
Szczegóły pakowania: | Zapakowany w plastikową torebkę i karton |
Szczegóły informacji |
|||
Szerokość: | 1 1/2 cala, bez oceny, 3/4 cala, 3/8 cala, 1/4 cala, 1 cal | Aplikacja: | Aluminium, gratowanie, metale żelazne, metale nieżelazne, gratowanie, szkło |
---|---|---|---|
Grubość: | 3/4 cala, 1/2 cala, 0,1563 cala, 0,07 cala, 0,5 cala, 3/8 cala, 1/8 cala, 5/32 cala, 1/4 cala, 0,25 | Piasek: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
Typ koła: | Ściernice kątowe, Ściernice proste | Kształt: | Danie |
Spoiwo: | metal | Twardość: | Twardość diamentu |
lepkość: | To, co najlepsze | ROZMIAR: | 100/150/175/200mm |
Marka: | Ściernica BOKE | Nazwa produktu: | 100mm Edger Dostosowana maszyna Szlifowanie diamentowe Koło diamentowe Szkło |
Rodzaj: | Ściernica Do Szkła | wewnętrzny otwór: | 22mm |
Stosowanie: | Polerowanie szkła | Czas dostawy: | 10 dni po wpłacie |
Materiał: | Diament + Proszek Metalu | ||
Podkreślić: | Koło szlifujące diamenty o średnicy 100 mm |
opis produktu













Boke 100 mm Hot Sale Edger Adapted Machine Diamentowe szlifowanie Diamentowe koło szkło
Nazwa produktu | Boke 100 mm Hot Sale Edger Adapted Machine Diamentowe szlifowanie Diamentowe koło szkło |
Zespół | Koło szlifowe do szkła BOKE |
Numer modelu | BODW06 |
Rodzaj | Koło szlifujące szkło |
Prędkość koła | 25M/S |
Wiszkość | koncentracja |
Twardość | Super twarda. |
Kształt | Włókna |
Podnoszenie koła | |
Czas dostawy | 10 dni po złożeniu depozytu |
Naprawa kół | - Oczywiście. |
Wyposażone w maszyny | Maszyna do wycinania wszystkich kształtów |
Zastosowanie | Szlifowanie krawędzi trapezoidalnej na szkle |
Uwaga | Dostępny jest dostosowany rozmiar |




Specyfikacje dla koła szlifowego | ||||||
Średnica ((mm) | Gęstość szkła szlifowego ((mm) | Otwór ((mm) | /Szczodrość | |||
100 | 2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/19 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |







Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie