Boke 150mm Narzędzia Diamentowy Puchar Węzłowy Diamentowy Szlifier Do Szkła
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Boke, BOKE Glass Grinding Wheel |
| Numer modelu: | Boke-PE |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 kawałki |
|---|---|
| Cena: | $70.62/pieces 2-49 pieces |
| Szczegóły pakowania: | Zapakowany w plastikową torebkę i karton |
| Możliwość Supply: | 150 sztuk/sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Szerokość: | Bez oceny, 1/2 cala | Aplikacja: | Aluminium, gratowanie, metale żelazne, metale nieżelazne, gratowanie, szkło |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,5 cala | Piasek: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
| Typ koła: | Ściernice kątowe, Ściernice proste, Ściernice garnkowe | Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM |
| Kształt: | W kształcie miseczki | Spoiwo: | metal |
| Twardość: | Twardość diamentu | lepkość: | To, co najlepsze |
| ROZMIAR: | 150/175mm | Nazwa produktu: | Ściernica diamentowa o średnicy 150 mm z pełnymi segmentami do obróbki krawędzi szkła |
| Rodzaj: | w pełni segmentowa ściernica diamentowa do maszyny do obróbki krawędzi szkła | Średnica: | 150mm |
| Grubość: | 12mm | wewnętrzny otwór: | 22mm |
| Czas dostawy: | 10 dni po wpłacie | Materiał: | Diament + Proszek Metalu |
| Port: | JiangMen | ||
| Podkreślić: | Węgiel do szlifowania diamentów |
||
opis produktu
Boke 150mm Narzędzia Diamentowy Puchar Węzłowy Diamentowy Szlifier Do Szkła
Nazwa produktu | Boke 150mm Narzędzia Diamentowy Puchar Węzłowy Diamentowy Szlifier Do Szkła |
Zespół | Koło szlifowe do szkła BOKE |
Numer modelu | BODW05 |
Rodzaj | Koło szlifujące szkło |
Prędkość koła | 2800 obr./min. |
Wiszkość | koncentracja |
Twardość | Super twarda. |
Kształt | W kształcie kubka |
Czas dostawy | 10 dni po złożeniu depozytu |
Naprawa kół | - Oczywiście. |
Wyposażone w maszyny | Maszyna do wycinania wszystkich kształtów |
Zastosowanie | Szlifowanie krawędzi trapezoidalnej na szkle |
Uwaga | Dostępny jest dostosowany rozmiar |
Specyfikacje dla koła szlifowego | ||||||||
Średnica ((mm) | Wysokość ((mm) | Otwór ((mm) | Szerokość | /Szczodrość | ||||
175 | 10 | 22 | 10 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | ||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








