3/8in grubość Diament w kształcie V koło szlifowe nieznaczona szerokość do bezpośredniego podawania
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
Nazwa handlowa: | BOKE Grinding Wheel, BOKE |
Numer modelu: | BK-03 |
Zapłata:
Cena: | $19.00/pieces |
---|
Szczegóły informacji |
|||
Szerokość: | Nie oceniony | Grubość: | 1/2 cala, 0,5 cala, 3/8 cala |
---|---|---|---|
Piasek: | 60/80, 100/120, 150/240/320, 80/100/120/150/180/220/240,więcej | Typ koła: | Ściernice kątowe, Ściernice proste, Ściernice garnkowe |
Kształt: | płaski | Spoiwo: | Żywica |
Twardość: | Super twardy, 7-10 | lepkość: | Nadmierna lepkość |
ROZMIAR: | 100/150/175/200mm | Nazwa: | ściernica diamentowa do szkła |
Średnica: | 22,35,50,100,150,175 mm, na zamówienie | Materiał ścierny: | Proszek diamentowy o wysokiej czystości |
Aplikacja: | obróbka krawędzi szkła | MOQ: | 2 szt. |
Technika: | Spiek | Stosowanie: | Borta |
Podkreślić: | 3/8in grubość Diamentowe szlifowanie,Koło do szlifowania diamentów w kształcie V,Przejście z diamentowym szlifierem |
opis produktu
Dobrą jakość fabryki bezpośrednio diament w kształcie wiersza szlifowania
Szczegóły dotyczące produktu
Nazwa | koło szlifujące diamenty do szkła |
Nazwa marki | BOKE |
Średnica | 22,35,50,100,150175 mm, na zamówienie. |
Materiał ścierający | Proszek diamentowy o wysokiej czystości |
Zastosowanie | Przetwarzanie krawędzi szklanych |
MOQ | 2 PCS |
Twardość | 7-10 |
Technika | Zgrzewanie |
Odwaga | 80/100/120/150/180/220/240, więcej |
Wykorzystanie | obudowa |
Ten produkt nadaje się do szklanej maszyny z prostymi krawędziami lub szklanej maszyny CNC.Klienci mogą dostarczyć parametry szkła do regulacji szerokości powierzchni kontaktowejUmożliwia to klientom szybkie realizację zamówień na produkty i rozwiązywanie drobnych wad w gotowym produkcie. |
Koło diamentowe | Koło z żywicy
| Koło wełniane |
Piłka diamentowa | Proszek do polerowania | Lustro i szkło |
7Jak możesz mieć pewność, że otrzymamy produkt? z wysoką jakością?
Nasz zespół QC sprawdzi każdą przesyłkę przed załadunkiem.