Boke 130 mm Sterowanie węglowodorów Diamentowe szlifowanie do szkła do wyrobu krawędziowego
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Boke, BOKE Glass Grinding Wheel |
| Numer modelu: | Boke-E01 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 kawałki |
|---|---|
| Cena: | $20.50/pieces 2-49 pieces |
| Szczegóły pakowania: | Zapakowany w plastikową torebkę i karton |
| Możliwość Supply: | 150 sztuk/sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Szerokość: | Bez oceny, 3/8 cala | Aplikacja: | Aluminium, gratowanie, metale żelazne, metale nieżelazne, gratowanie, szkło |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 3/8 cala | Piasek: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
| Typ koła: | Ściernice kątowe, Ściernice proste, Ściernice garnkowe | Kształt: | W kształcie miseczki |
| Spoiwo: | metal | Twardość: | Twardość diamentu |
| lepkość: | To, co najlepsze | ROZMIAR: | 130 / 150mm |
| Nazwa produktu: | Ściernica diamentowa z węglika spiekanego do szkła do obrzeży produktu | Rodzaj: | ściernica diamentowa z węglików spiekanych |
| Średnica: | 130mm | Grubość: | 8mm |
| wewnętrzny otwór: | 12mm | Czas dostawy: | 10 dni po wpłacie |
| Materiał: | Diament + Proszek Metalu | Port: | JiangMen |
| Podkreślić: | Koło szlifujące diamenty z węglowodorów |
||
opis produktu
Boke 130 mm Sterowanie węglowodorów Diamentowe szlifowanie do szkła do wyrobu krawędziowego
Nazwa produktu | Boke 130 mm Sterowanie węglowodorów Diamentowe szlifowanie do szkła do wyrobu krawędziowego |
Zespół | Koło szlifowe do szkła BOKE |
Numer modelu | BODW05 |
Rodzaj | Koło szlifujące szkło |
Prędkość koła | 2800 obr./min. |
Wiszkość | koncentracja |
Twardość | Super twarda. |
Kształt | W kształcie kubka |
Czas dostawy | 10 dni po złożeniu depozytu |
Naprawa kół | - Oczywiście. |
Wyposażone w maszyny | Maszyna do wycinania wszystkich kształtów |
Zastosowanie | Szlifowanie krawędzi trapezoidalnej na szkle |
Uwaga | Dostępny jest dostosowany rozmiar |
Specyfikacje dla koła szlifowego | ||||||||
Średnica ((mm) | Wysokość ((mm) | Otwór ((mm) | Szerokość | /Szczodrość | ||||
130 | 8 | 12 | 8 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | ||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








